BERIKUT NAMA – NAMA PESERTA YANG LOLOS KE BABAK PEREMPAT FINAL
OLIMPIADE EKONOMI ISLAM 2010 HIMA EKONOMI ISLAM
NO | TOTAL NILAI | JUDUL KTI | SEKOLAH | |
1 | 1950 | PENGARUH PERSEPSI RIBA TERHADAP MOTIVASI MASYARAKAT UNTUK BERGABUNG MENJADI ANGGOTA KOPERASI USAHA GABUNGAN TERPADU (UGT) SIDOGIRI CABANG LEGUNG KABUPATEN SUMENEP | SMA MUHAMMADIYAH 1 SUMENEP | |
2 | 1933 | KEUNGGULAN PERBANKAN SYARI'AH DALAM PENGELOLAHAN KEUANGAN SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN BUNGA KONVENSIONAL DAN PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT | SMAN1 PONOROGO | |
3 | 1870 | ANALISIS PENGARUH AKAD TERHADAP PERBEDAAN PEMBIAYAAN KPR KONVENSIONAL DAN SYARI'AH | SMAN10 MALANG | |
4 | 1840 | EKONOMI TANPA RIBA WUJUD INDONESIA SEJAHTERA | SMAN1 MAGETAN | |
5 | 1840 | PERAN BANK SYARIAH DALAM MENGATASI MASALAH DAN MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA | MAN PACITAN | |
6 | 1837 | PERGESERAN PRINSIP-PRINSIP MUAMMALAH DI DALAM LEMBAGA KEUANGAN ISLAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA | SMAN9 SBY | |
7 | 1820 | RIBA DALAM PERBANKAN SYARI'AH | UPTD SMAN1 SUMENEP | |
8 | 1815 | KOPERASI SYARI'AH GUNA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN ANGGOTA DAN MEMBERANTAS RIBA DI INDONESIA | SMAN1 PONOROGO | |
9 | 1796 | STRATEGI BANK SYARI'AH DALAM MENGHADAPI KRISIS EKONOMI | SMAN1 LUMAJANG | |
10 | 1788 | RIBA (BUNGA) DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN EKONOMI ISLAM | MAN TAMBAKBERAS JOMBANG | |
11 | 1768 | KESTABILAN PEREKONOMIAN NASIONAL DENGAN EKONOMI SYARIAH | SMAN1 BANYUWANGI | |
12 | 1765 | PERAN BANK SYARIAH DALAM MENGATASI MASALAH DAN MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA | SMAN2 JOMBANG | |
13 | 1765 | ADOPSI SISTEM PERBANKAN SYARIAH DARI BAHRAIN UNTUK MENINGKATKAN PERAN DAN KONTRIBUSI BANK SYARIAH DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA | SMAN10 MALANG | |
14 | 1763 | BAITUL MAL AKANKAH BERKEMBANG? | SMAN1 LUMAJANG | |
15 | 1760 | OPTIMALISASI ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL | MAN PACITAN | |
16 | 1760 | OPTIMALISASI UKM PERNAK - PERNIK REYOG DENGAN SENTRAL MODAL BANK SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN APBD PONOROGO | SMAN1 PONOROGO | |
UNTUK PENJEMPUTAN PESERTA DARI LUAR KOTA PANITIA MENYEDIAKAN TRANSPORTASINYA.
PENJEMPUTAN DILAKUKAN PADA HARI JUM’AT JAM 19.00 – 21.00. DI LUAR JAM ITU PANITIA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB.
CONTACT PERSON :
KETUA PANITIA : Irmawan Rofi’u Darajat (Rofi’) 0856 5575 8578
KOORDINATOR RAYON : M. Ersya Faraby (Aby) 0856 4514 1554
TRANSPORTASI : 085648575585 (a.n AZEL)
0 komentar:
Posting Komentar